Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | Tereza | Červenková | Žena | 34,17 | 34,17 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 429 | Nela | Kováčová | Žena | 37,61 | 37,61 | 3,44 | 2 | |
| 3 | 430 | Olivia | Moškvanová | Žena | 37,66 | 37,66 | 3,49 | 3 | |
| 4 | 427 | Tereza | Haufová | Žena | 39,39 | 39,39 | 5,22 | 4 | |
| 5 | 432 | Natálie | Slezáková | Žena | 40,21 | 40,21 | 6,04 | 5 | |
| 6 | 433 | Natálie | Reslová | Žena | 41,15 | 41,15 | 6,98 | 6 | |
| 7 | 426 | Annabelle | Marečková | Žena | 41,99 | 41,99 | 7,82 | 7 | |
| 8 | 428 | Barbora | Svobodová | Žena | 48,20 | 48,20 | 14,03 | 8 | |
| 9 | 425 | Nina | Myslivečková | Žena | 48,32 | 48,32 | 14,15 | 9 | |
| 10 | 431 | Magdalena | Gruszová | Žena | 51,80 | 51,80 | 17,63 | 10 |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:01:56